O dólar concluiu o último pregão cotado a R$ 5,00, após alta de 0,58%. O patamar foi atingido após alguns dias de sucessivas desvalorizações ou estabilidades.
A divisa não operava no patamar de R$ 5,00 desde o dia 10 de abril.
Entre os principais motivos para o resultado está a notícia de que o presidente do parlamento do Irã pediu para sair das negociações em torno do fim do conflito. Ele era um dos apaziguadores da guerra.
Próximo ao encerramento da sessão, a moeda americana registrava elevação na comparação com seis divisas expressivas. Medida pelo índice DXY, o dólar registrava salto de 0,17%.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,87.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0.1996 | 0.1703 | 0.1478 | 31.8805 | 0.1570 | 0.2734 | 0.2791 |
| USD | 5.0098 | 1 | 0.8559 | 0.7426 | 159.72 | 0.7864 | 1.3698 | 1.4027 |
| EUR | 5.8720 | 1.1684 | 1 | 0.8678 | 186.62 | 0.9189 | 1.6004 | 1.6390 |
| GBP | 6.7452 | 1.3466 | 1.1524 | 1 | 215.07 | 1.0589 | 1.8443 | 1.8887 |
| JPY | 3.13681 | 0.626116 | 0.53586 | 0.464976 | 1 | 0.4924 | 0.85768 | 0.87827 |
| CHF | 6.3705 | 1.2717 | 1.0884 | 0.9444 | 203.11 | 1 | 1.7418 | 1.7839 |
| CAD | 3.6573 | 0.7300 | 0.6246 | 0.5422 | 116.61 | 0.5741 | 1 | 1.0237 |
| AUD | 3.5830 | 0.7130 | 0.6101 | 0.5294 | 113.86 | 0.5606 | 0.9765 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61













