O dólar encerrou a sessão em leve alta frente ao real. Ao fim do pregão, a moeda norte-americana avançou 0,21%, cotada a R$ 5,04.
No mercado internacional, a expectativa de um acordo entre Estados Unidos e Irã contribuiu para a queda dos preços do petróleo.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 5,89.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1985 | 0,1696 | 0,1470 | 31,6190 | 0,1550 | 0,2739 | 0,2754 |
| 🇺🇸 USD | 5,0370 | 1 | 0,8575 | 0,7432 | 159,26 | 0,7809 | 1,3796 | 1,3917 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8962 | 1,1662 | 1 | 0,8665 | 185,73 | 0,9107 | 1,6085 | 1,6230 |
| 🇬🇧 GBP | 6,7736 | 1,3455 | 1,1541 | 1 | 214,34 | 1,0510 | 1,8559 | 1,8727 |
| 🇯🇵 JPY | 0,0316 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4903 | 0,0087 | 0,0087 |
| 🇨🇭 CHF | 6,4502 | 1,2806 | 1,0981 | 0,9515 | 203,95 | 1 | 1,7666 | 1,7823 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6510 | 0,7249 | 0,6216 | 0,5388 | 115,46 | 0,5661 | 1 | 1,0088 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6326 | 0,7186 | 0,6161 | 0,5339 | 114,46 | 0,5610 | 0,9911 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61















