O dólar concluiu o último pregão cotado a R$ 4,98, após alta de 0,31%. O valor foi atingido após a moeda voltar a ser negociada abaixo da barreira psicológica dos cinco reais, interrompendo a leve pressão de alta vista no fim da semana anterior.
Entre os principais motivos para o resultado está a expectativa em torno da “Super Quarta”, com as decisões de juros no Brasil e nos EUA, além dos desdobramentos diplomáticos no Oriente Médio. O avanço nas propostas para destravar o tráfego no Estreito de Hormuz trouxe um alívio pontual ao risco global, favorecendo moedas de países exportadores de petróleo como o Brasil.
Próximo ao encerramento da sessão, a moeda americana registrava estabilidade na comparação com divisas fortes. Medida pelo índice DXY, o dólar registrava uma leve variação negativa de 0,05%, operando na casa dos 98,48 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,86.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2007 | 0,1706 | 0,1477 | 32,0005 | 0,1577 | 0,2735 | 0,2783 |
| USD | 4,9818 | 1 | 0,8531 | 0,7388 | 159,43 | 0,7854 | 1,3625 | 1,3914 |
| EUR | 5,8617 | 1,1722 | 1 | 0,8660 | 186,84 | 0,9206 | 1,5970 | 1,6310 |
| GBP | 6,7454 | 1,3535 | 1,1547 | 1 | 215,79 | 1,0631 | 1,8441 | 1,8833 |
| JPY | 0,0312 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4927 | 0,0085 | 0,0087 |
| CHF | 6,3430 | 1,2732 | 1,0862 | 0,9407 | 203,05 | 1 | 1,7347 | 1,7715 |
| CAD | 3,6564 | 0,7340 | 0,6262 | 0,5423 | 117,02 | 0,5765 | 1 | 1,0210 |
| AUD | 3,5939 | 0,7187 | 0,6131 | 0,5310 | 114,57 | 0,5645 | 0,9792 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61













