O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,15, com alta de 0,31%.
A valorização da moeda norte-americana foi influenciada pelo avanço dos preços do petróleo, após ataques registrados contra embarcações no Estreito de Ormuz e em regiões próximas. O cenário aumentou a preocupação dos investidores com a segurança de uma das principais rotas de transporte da commodity.
Além disso, o mercado acompanhou o segundo dia da audiência pública promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), que discute a possibilidade de aplicar tarifas e outras medidas comerciais sobre produtos brasileiros.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,89.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1941 | 0,1694 | 0,1448 | 31,4653 | 0,1568 | 0,2752 | 0,2788 |
| USD | 5,1587 | 1 | 0,8763 | 0,7488 | 162,31 | 0,8087 | 1,4199 | 1,4419 |
| EUR | 5,9032 | 1,1410 | 1 | 0,8545 | 185,20 | 0,9227 | 1,6200 | 1,6454 |
| GBP | 6,8901 | 1,3353 | 1,1703 | 1 | 216,74 | 1,0799 | 1,8959 | 1,9257 |
| JPY | 3,17401 | 0,616067 | 0,53991 | 0,461350 | 1 | 0,4982 | 0,87469 | 0,88838 |
| CHF | 6,3708 | 1,2366 | 1,0836 | 0,9261 | 200,71 | 1 | 1,7558 | 1,7833 |
| CAD | 3,6287 | 0,7043 | 0,6173 | 0,5275 | 114,32 | 0,5696 | 1 | 1,0156 |
| AUD | 3,5858 | 0,6935 | 0,6078 | 0,5193 | 112,56 | 0,5608 | 0,9846 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61















