O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,11, após queda de 0,50%.
A desvalorização da moeda norte-americana ocorreu em um cenário de maior apetite por risco entre os investidores, favorecido pelo recuo dos preços do petróleo, mesmo com a continuidade das tensões entre Estados Unidos e Irã.
A sessão também foi marcada por menor volume de negócios devido ao feriado de 9 de julho no estado de São Paulo, embora a B3 e o mercado de câmbio tenham operado normalmente.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,87.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1955 | 0,1704 | 0,1453 | 31,7446 | 0,1577 | 0,2770 | 0,2807 |
| USD | 5,1163 | 1 | 0,8748 | 0,7459 | 162,40 | 0,8071 | 1,4171 | 1,4407 |
| EUR | 5,8686 | 1,1430 | 1 | 0,8525 | 185,62 | 0,9224 | 1,6195 | 1,6467 |
| GBP | 6,8542 | 1,3408 | 1,1730 | 1 | 217,75 | 1,0821 | 1,8998 | 1,9317 |
| JPY | 0,0315 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,0050 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,3407 | 1,2393 | 1,0838 | 0,9244 | 201,22 | 1 | 1,7560 | 1,7858 |
| CAD | 3,6101 | 0,7056 | 0,6174 | 0,5265 | 114,61 | 0,5696 | 1 | 1,0168 |
| AUD | 3,5627 | 0,6941 | 0,6072 | 0,5177 | 112,72 | 0,5601 | 0,9835 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61















