O dólar fechou o pregão aos R$ 5,08, após iniciar a semana em queda e romper o piso dos R$ 5,10. Durante a sessão, a moeda americana chegou a ser negociada abaixo desse patamar, acompanhando também a movimentação no exterior.
O desempenho foi influenciado principalmente pelo cenário eleitoral brasileiro. Novas pesquisas mostraram uma disputa mais acirrada em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, movimento que manteve vivo o chamado “trade eleitoral” e favoreceu os ativos brasileiros.
Segundo analistas, o câmbio deve continuar equilibrando diferentes fatores. De um lado, a percepção de maior competitividade eleitoral favorece o real. De outro, a valorização do petróleo, os juros americanos elevados e a maior aversão ao risco no mercado internacional podem limitar novas quedas da moeda americana.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,91.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1966 | 0,1691 | 0,1452 | 30,2689 | 0,1592 | 0,2709 | 0,2725 |
| USD | 5,0869 | 1 | 0,8603 | 0,7386 | 153,96 | 0,8096 | 1,3780 | 1,3856 |
| EUR | 5,9125 | 1,1624 | 1 | 0,8585 | 178,97 | 0,9411 | 1,6018 | 1,6107 |
| GBP | 6,8851 | 1,3540 | 1,1648 | 1 | 208,46 | 1,0962 | 1,8658 | 1,8761 |
| JPY | 3,30379 | 0,649456 | 0,55872 | 0,479674 | 1 | 0,5258 | 0,89501 | 0,89989 |
| CHF | 6,2832 | 1,2352 | 1,0626 | 0,9123 | 190,17 | 1 | 1,7020 | 1,7113 |
| CAD | 3,6912 | 0,7257 | 0,6243 | 0,5360 | 111,73 | 0,5876 | 1 | 1,0055 |
| AUD | 3,6715 | 0,7217 | 0,6209 | 0,5330 | 111,12 | 0,5843 | 0,9945 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61














