O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,08, após queda de 0,04%.
A moeda norte-americana encerrou a sessão perto da estabilidade, em um dia marcado pelo recuo dos preços do petróleo no mercado internacional. A queda da cotação do barril de Brent ajudou a reduzir a aversão ao risco entre os investidores, após as recentes altas provocadas pelas tensões no Oriente Médio.
No mercado interno, os investidores acompanharam a agenda econômica brasileira, com expectativa em torno da divulgação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do terceiro bimestre. O cenário político também permaneceu no radar dos agentes financeiros.
Cotação do Euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,79.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1968 | 0,1725 | 0,1473 | 32,2397 | 0,1610 | 0,2774 | 0,2810 |
| USD | 5,0824 | 1 | 0,8796 | 0,7508 | 163,86 | 0,8185 | 1,4097 | 1,4324 |
| EUR | 5,7971 | 1,1369 | 1 | 0,8536 | 186,29 | 0,9305 | 1,6025 | 1,6285 |
| GBP | 6,7694 | 1,3319 | 1,1715 | 1 | 218,24 | 1,0901 | 1,8775 | 1,9079 |
| JPY | 0,0310 | 0,0061 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4995 | 0,0086 | 0,0087 |
| CHF | 6,2093 | 1,2218 | 1,0747 | 0,9174 | 200,18 | 1 | 1,7224 | 1,7504 |
| CAD | 3,6053 | 0,7093 | 0,6238 | 0,5326 | 116,24 | 0,5806 | 1 | 1,0160 |
| AUD | 3,5594 | 0,6982 | 0,6140 | 0,5241 | 114,39 | 0,5714 | 0,9841 | 1 |
Fonte: Brasil 61













