O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,11, após nova alta.Â
A moeda americana vinha de uma movimentação de queda ao longo da sessão.Â
O resultado veio diante da decisão do Banco Central dos Estados Unidos de manter a taxa básica americana entre 3,50% e 3,75% ao ano.
Nove integrantes da instituição financeira passaram a projetar pelo menos uma alta de 0,25 ponto percentual ainda neste ano. A sinalização ampliou a projeção de que o banco pode manter uma postura mais restritiva por mais tempo.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,89.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1956 | 0,1696 | 0,1468 | 31,4228 | 0,1564 | 0,2758 | 0,2782 |
| USD | 5,1114 | 1 | 0,8694 | 0,7522 | 160,66 | 0,8000 | 1,4100 | 1,4258 |
| EUR | 5,8962 | 1,1502 | 1 | 0,8657 | 184,78 | 0,9208 | 1,6226 | 1,6399 |
| GBP | 6,7984 | 1,3290 | 1,1559 | 1 | 213,46 | 1,0633 | 1,8741 | 1,8938 |
| JPY | 0,0318 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,0050 | 0,0088 | 0,0089 |
| CHF | 6,3936 | 1,2505 | 1,0871 | 0,9406 | 200,69 | 1 | 1,7631 | 1,7830 |
| CAD | 3,6262 | 0,7092 | 0,6166 | 0,5336 | 113,88 | 0,5673 | 1 | 1,0113 |
| AUD | 3,5955 | 0,7014 | 0,6098 | 0,5275 | 112,68 | 0,5609 | 0,9889 | 1 |
Os dados são da Investing.com.   Â
Â
Fonte: Brasil 61













